Goldankauf Blume Herford – Canlı altın kuru, alım fiyatları ve mağaza
CANLI KURLAR · ÇevrimdışıSpot · EUR · 18:35
- Altın€119.214/kg€3.707,97/oz+0,10 %
- Gümüş€1.407/kg€43,77/oz+0,11 %
- Platin€41.638/kg€1.295,10/oz+0,10 %
- Paladyum€32.030/kg€996,23/oz+0,10 %
Kur şu anda alınamıyor – son kur 18:35
Altın/Gümüş oranı
84,7
1 oz altın = 84,7 oz gümüş
24 saatlik değişim: eksi {{value}} 0,04
Gümüş ucuz – altın görece pahalı.
Güncel alım fiyatları
Tüm alım fiyatları ›Kur şu anda alınamıyor – son kur 16:35
| Alaşım | Alış €/g | Satış €/g'den | Birim |
|---|---|---|---|
| 999 (Feingold) | 118,21 | 119,09 | /g |
| 986 (23,66 Karat) | 115,08 | 117,05 | /g |
| 916 (22 Karat) | 106,91 | 109,20 | /g |
| 900 (21,6 Karat) | 105,04 | 106,84 | /g |
| 875 (21 Karat) | 102,12 | 104,31 | /g |
| 750 (18 Karat) | 87,16 | 88,66 | /g |
| 585 (14 Karat) | 67,99 | 69,16 | /g |
| 375 (9 Karat) | 43,58 | 44,33 | /g |
| 333 (8 Karat) | 38,70 | 39,37 | /g |
| Zahngold 750 | 86,79 | – | /g |
| Zahngold 600 | 69,43 | – | /g |
| Alaşım | Alış €/g | Satış €/g'den | Birim |
|---|---|---|---|
| 999 (Feinsilber) | 1,36 | 1,41 | /g |
| 925 (Sterling) | 1,07 | 1,21 | /g |
| 900 | 1,04 | 1,18 | /g |
| 835 | 0,97 | 1,09 | /g |
| 830 | 0,96 | 1,08 | /g |
| 800 | 0,93 | 1,05 | /g |
| 750 (12 Loth) | 0,87 | 0,98 | /g |
| 625 (10 Loth) | 0,72 | 0,82 | /g |
| 500 (8 Loth) | 0,58 | 0,65 | /g |
| Alaşım | Alış €/g | Satış €/g'den | Birim |
|---|---|---|---|
| 999 (Feinplatin) | 41,64 | – | /g |
| Pt 950 | 33,38 | – | /g |
| Pt 900 | 31,62 | – | /g |
| Pt 650 | 22,84 | – | /g |
| Alaşım | Alış €/g | Satış €/g'den | Birim |
|---|---|---|---|
| 999 (Feinpalladium) | 32,03 | – | /g |
| 950 | 25,20 | – | /g |
Kaynak: Spot · Tüm bilgiler garanti verilmeden
Neden Goldankauf Blume?
- Güncel kura göre adil fiyat
- Mağazada anında nakit ödeme
- Sertifikalı metal analizi (XRF)
- Posta ile gizli ve sigortalı
Goldankauf Blume uygulaması
15 saniyede bir canlı kur, fiyat alarmları, altın hesaplayıcı, mağaza ve kargoyla alım – doğrudan telefonunuzda.