Goldankauf Blume هيرفورد – سعر الذهب المباشر وأسعار الشراء والمتجر
الأسعار المباشرة · غير متصلSpot · EUR · 06:35 م
- ذهب€119.214/كغ€3.707,97/أونصة+0,10 %
- فضة€1.407/كغ€43,77/أونصة+0,11 %
- بلاتين€41.638/كغ€1.295,10/أونصة+0,10 %
- بالاديوم€32.030/كغ€996,23/أونصة+0,10 %
السعر غير متاح حالياً – آخر سعر من 06:35 م
نسبة الذهب/الفضة
84,7
1 أونصة ذهب = 84,7 أونصة فضة
التغير خلال 24 ساعة: ناقص {{value}} 0,04
الفضة رخيصة – الذهب غالٍ نسبياً.
أسعار الشراء الحالية
جميع أسعار الشراء ›السعر غير متاح حالياً – آخر سعر من 16:35
| السبيكة | شراء €/غ | بيع من €/غ | الوحدة |
|---|---|---|---|
| 999 (Feingold) | 118,21 | 119,09 | /غ |
| 986 (23,66 Karat) | 115,08 | 117,05 | /غ |
| 916 (22 Karat) | 106,91 | 109,20 | /غ |
| 900 (21,6 Karat) | 105,04 | 106,84 | /غ |
| 875 (21 Karat) | 102,12 | 104,31 | /غ |
| 750 (18 Karat) | 87,16 | 88,66 | /غ |
| 585 (14 Karat) | 67,99 | 69,16 | /غ |
| 375 (9 Karat) | 43,58 | 44,33 | /غ |
| 333 (8 Karat) | 38,70 | 39,37 | /غ |
| Zahngold 750 | 86,79 | – | /غ |
| Zahngold 600 | 69,43 | – | /غ |
| السبيكة | شراء €/غ | بيع من €/غ | الوحدة |
|---|---|---|---|
| 999 (Feinsilber) | 1,36 | 1,41 | /غ |
| 925 (Sterling) | 1,07 | 1,21 | /غ |
| 900 | 1,04 | 1,18 | /غ |
| 835 | 0,97 | 1,09 | /غ |
| 830 | 0,96 | 1,08 | /غ |
| 800 | 0,93 | 1,05 | /غ |
| 750 (12 Loth) | 0,87 | 0,98 | /غ |
| 625 (10 Loth) | 0,72 | 0,82 | /غ |
| 500 (8 Loth) | 0,58 | 0,65 | /غ |
| السبيكة | شراء €/غ | بيع من €/غ | الوحدة |
|---|---|---|---|
| 999 (Feinplatin) | 41,64 | – | /غ |
| Pt 950 | 33,38 | – | /غ |
| Pt 900 | 31,62 | – | /غ |
| Pt 650 | 22,84 | – | /غ |
| السبيكة | شراء €/غ | بيع من €/غ | الوحدة |
|---|---|---|---|
| 999 (Feinpalladium) | 32,03 | – | /غ |
| 950 | 25,20 | – | /غ |
المصدر: Spot · جميع البيانات دون ضمان
لماذا Goldankauf Blume؟
- أسعار عادلة حسب السعر الحالي
- دفع نقدي فوري في المتجر
- تحليل معتمد للمعادن الثمينة (XRF)
- سرية وتأمين عبر البريد
تطبيق Goldankauf Blume
أسعار مباشرة كل 15 ثانية، تنبيهات الأسعار، حاسبة الذهب، المتجر والشراء بالبريد – على هاتفك مباشرة.