Herford altın alım fiyatları – gram başına
Gram başına alım fiyatlarımız – günlük, şeffaf ve gizli kesinti yok. Satış fiyatları külçe ve sikkeler için belirtilen miktardan itibaren geçerlidir.
Son güncelleme 17:45
Altın Ayar · 24 saatlik değişim: −0,19 %| Altın AyarAlaşım | Alış €/g | Satış €/g'den | −0,19 %Birim |
|---|
| 999 (Feingold) | 118,92 | 119,80 | /g |
|---|
| 986 (23,66 Karat) | 115,78 | 117,75 | /g |
|---|
| 916 (22 Karat) | 107,56 | 109,85 | /g |
|---|
| 900 (21,6 Karat) | 105,68 | 107,48 | /g |
|---|
| 875 (21 Karat) | 102,74 | 104,93 | /g |
|---|
| 750 (18 Karat) | 87,69 | 89,19 | /g |
|---|
| 585 (14 Karat) | 68,40 | 69,57 | /g |
|---|
| 375 (9 Karat) | 43,84 | 44,59 | /g |
|---|
| 333 (8 Karat) | 38,93 | 39,60 | /g |
|---|
| Zahngold 750 | 87,31 | – | /g |
|---|
| Zahngold 600 | 69,85 | – | /g |
|---|
Gümüş Ayar · 24 saatlik değişim: +0,01 %| Gümüş AyarAlaşım | Alış €/g | Satış €/g'den | +0,01 %Birim |
|---|
| 999 (Feinsilber) | 1,37 | 1,42 | /g |
|---|
| 925 (Sterling) | 1,08 | 1,22 | /g |
|---|
| 900 | 1,05 | 1,19 | /g |
|---|
| 835 | 0,98 | 1,10 | /g |
|---|
| 830 | 0,97 | 1,10 | /g |
|---|
| 800 | 0,94 | 1,06 | /g |
|---|
| 750 (12 Loth) | 0,88 | 0,99 | /g |
|---|
| 625 (10 Loth) | 0,73 | 0,83 | /g |
|---|
| 500 (8 Loth) | 0,59 | 0,66 | /g |
|---|
Platin Ayar · 24 saatlik değişim: −0,19 %| Platin AyarAlaşım | Alış €/g | Satış €/g'den | −0,19 %Birim |
|---|
| 999 (Feinplatin) | 41,88 | – | /g |
|---|
| Pt 950 | 33,62 | – | /g |
|---|
| Pt 900 | 31,85 | – | /g |
|---|
| Pt 650 | 23,00 | – | /g |
|---|
Paladyum Ayar · 24 saatlik değişim: −0,19 %| Paladyum AyarAlaşım | Alış €/g | Satış €/g'den | −0,19 %Birim |
|---|
| 999 (Feinpalladium) | 32,22 | – | /g |
|---|
| 950 | 25,38 | – | /g |
|---|
Kaynak: Spot · Tüm bilgiler garanti verilmeden