أسعار شراء الذهب في هيرفورد – للغرام
أسعار الشراء لدينا للغرام – محدّثة يومياً وشفافة وبدون خصومات خفية. تسري أسعار البيع ابتداءً من الكمية المذكورة للسبائك والعملات.
آخر تحديث 05:45 م
عيار الذهب · التغير خلال 24 ساعة: −0,19 %| عيار الذهبالسبيكة | شراء €/غ | بيع من €/غ | −0,19 %الوحدة |
|---|
| 999 (Feingold) | 118,92 | 119,80 | /غ |
|---|
| 986 (23,66 Karat) | 115,78 | 117,75 | /غ |
|---|
| 916 (22 Karat) | 107,56 | 109,85 | /غ |
|---|
| 900 (21,6 Karat) | 105,68 | 107,48 | /غ |
|---|
| 875 (21 Karat) | 102,74 | 104,93 | /غ |
|---|
| 750 (18 Karat) | 87,69 | 89,19 | /غ |
|---|
| 585 (14 Karat) | 68,40 | 69,57 | /غ |
|---|
| 375 (9 Karat) | 43,84 | 44,59 | /غ |
|---|
| 333 (8 Karat) | 38,93 | 39,60 | /غ |
|---|
| Zahngold 750 | 87,31 | – | /غ |
|---|
| Zahngold 600 | 69,85 | – | /غ |
|---|
عيار الفضة · التغير خلال 24 ساعة: +0,01 %| عيار الفضةالسبيكة | شراء €/غ | بيع من €/غ | +0,01 %الوحدة |
|---|
| 999 (Feinsilber) | 1,37 | 1,42 | /غ |
|---|
| 925 (Sterling) | 1,08 | 1,22 | /غ |
|---|
| 900 | 1,05 | 1,19 | /غ |
|---|
| 835 | 0,98 | 1,10 | /غ |
|---|
| 830 | 0,97 | 1,10 | /غ |
|---|
| 800 | 0,94 | 1,06 | /غ |
|---|
| 750 (12 Loth) | 0,88 | 0,99 | /غ |
|---|
| 625 (10 Loth) | 0,73 | 0,83 | /غ |
|---|
| 500 (8 Loth) | 0,59 | 0,66 | /غ |
|---|
عيار البلاتين · التغير خلال 24 ساعة: −0,19 %| عيار البلاتينالسبيكة | شراء €/غ | بيع من €/غ | −0,19 %الوحدة |
|---|
| 999 (Feinplatin) | 41,88 | – | /غ |
|---|
| Pt 950 | 33,62 | – | /غ |
|---|
| Pt 900 | 31,85 | – | /غ |
|---|
| Pt 650 | 23,00 | – | /غ |
|---|
عيار البالاديوم · التغير خلال 24 ساعة: −0,19 %| عيار البالاديومالسبيكة | شراء €/غ | بيع من €/غ | −0,19 %الوحدة |
|---|
| 999 (Feinpalladium) | 32,22 | – | /غ |
|---|
| 950 | 25,38 | – | /غ |
|---|
المصدر: Spot · جميع البيانات دون ضمان